保山市紧密型城市医疗健康集团中医药管理协同中心中药饮片集中招标采购项目(第三次)(招标编号:Q53A00924001271C2)第二阶段:样品盲评阶段于2024年10月28日上午10时00分在昆明市人民西路328号云南招标股份有限公司综合楼三楼多功能厅举行样品盲评会议,按照相关法律、法规规定和招标文件要求的评标原则及方法完成了评审工作,根据评审小组推荐的中标候选人排序,现确定每个品目中标人,中标人基本情况如下:
一、每个品目中标人基本情况表
云南新世纪药业有限公司
| 序号 | 品目名称 | 备注 |
| 9 | 白附片 | |
| 10 | 白果仁 | |
| 12 | 白花蛇舌草 | |
| 13 | 白及 | |
| 15 | 白蔹 | |
| 16 | 白茅根 | |
| 17 | 白前 | |
| 18 | 白芍 | |
| 20 | 白头翁 | |
| 22 | 白鲜皮 | |
| 23 | 白芷 | |
| 24 | 百部 | |
| 25 | 百合 | |
| 26 | 柏子仁 | |
| 27 | 败酱草 | |
| 28 | 板蓝根 | |
| 39 | 槟榔 | |
| 41 | 补骨脂 | |
| 49 | 侧柏叶 | |
| 55 | 炒白芍 | |
| 58 | 炒稻芽 | |
| 59 | 炒谷芽 | |
| 61 | 姜黄连 | |
| 63 | 炒建曲 | |
| 64 | 炒僵蚕 | |
| 66 | 炒决明子 | |
| 67 | 炒莱菔子 | |
| 69 | 炒麦芽 | |
| 70 | 炒蔓荆子 | |
| 76 | 酒香附 | |
| 78 | 车前草 | |
| 82 | 赤芍 | |
| 83 | 赤石脂 | |
| 85 | 茺蔚子 | |
| 86 | 虫白蜡 | |
| 89 | 川楝子 | |
| 90 | 川木通 | |
| 91 | 川牛膝 | |
| 92 | 川芎 | |
| 98 | 炒蒺藜 | |
| 99 | 刺五加 | |
| 101 | 醋北柴胡 | |
| 108 | 醋乳香 | |
| 109 | 醋五灵脂 | |
| 111 | 醋香附 | |
| 112 | 醋延胡索 | |
| 114 | 大黄 | |
| 117 | 大枣 | |
| 123 | 党参 | |
| 124 | 稻芽 | |
| 132 | 地榆炭 | |
| 136 | 冬虫夏草 | |
| 140 | 豆蔻 | |
| 144 | 煅磁石 | |
| 151 | 煅珍珠母 | |
| 154 | 莪术 | |
| 156 | 儿茶 | |
| 157 | 法半夏 | |
| 158 | 番泻叶 | |
| 160 | 防风 | |
| 161 | 防己 | |
| 167 | 麸炒苍术 | |
| 168 | 麸炒山药 | |
| 169 | 麸炒薏苡仁 | |
| 170 | 麸炒枳壳 | |
| 172 | 麸煨肉豆蔻 | |
| 173 | 茯苓 | |
| 179 | 甘草 | |
| 181 | 干姜 | |
| 183 | 藁本 | |
| 184 | 隔山消 | |
| 185 | 葛根 | |
| 189 | 谷精草 | |
| 191 | 瓜蒌皮 | |
| 197 | 桂枝 | |
| 200 | 海浮石 | |
| 202 | 海金沙 | |
| 205 | 海藻 | |
| 211 | 黑豆 | |
| 212 | 黑胡椒 | |
| 215 | 红参 | |
| 217 | 红景天 | |
| 218 | 红芪 | |
| 220 | 厚朴 | |
| 221 | 胡黄连 | |
| 225 | 琥珀 | |
| 226 | 花椒 | |
| 229 | 槐花 | |
| 231 | 槐米 | |
| 232 | 黄柏 | |
| 233 | 黄柏炭 | |
| 235 | 黄明胶 | |
| 236 | 黄芪 | |
| 243 | 鸡矢藤 | |
| 250 | 僵蚕 | |
| 255 | 金钱白花蛇 | |
| 256 | 金钱草 | |
| 263 | 九香虫 | |
| 265 | 酒大黄 | |
| 269 | 酒黄芩 | |
| 272 | 酒续断 | |
| 274 | 菊花 | |
| 277 | 决明子 | |
| 278 | 枯矾 | |
| 279 | 苦参 | |
| 284 | 老鹳草 | |
| 286 | 雷丸 | |
| 289 | 连翘 | |
| 290 | 莲须 | |
| 294 | 凌宵花 | |
| 295 | 刘寄奴 | |
| 296 | 硫磺 | |
| 301 | 漏芦 | |
| 302 | 芦根 | |
| 303 | 鹿角胶 | |
| 304 | 鹿角霜 | |
| 305 | 鹿茸 | |
| 306 | 鹿衔草 | |
| 309 | 罗汉果 | |
| 311 | 绿豆 | |
| 313 | 麻黄根 | |
| 322 | 芒硝 | |
| 323 | 猫爪草 | |
| 327 | 密蒙花 | |
| 332 | 蜜麻黄 | |
| 333 | 蜜麻黄根 | |
| 340 | 绵萆薢 | |
| 341 | 绵马贯众 | |
| 344 | 明矾 | |
| 346 | 牡丹皮 | |
| 347 | 牡蛎 | |
| 350 | 木棉花 | |
| 351 | 木通 | |
| 352 | 木香 | |
| 355 | 牛蒡子 | |
| 360 | 藕节炭 | |
| 362 | 炮姜 | |
| 367 | 蒲黄 | |
| 374 | 茜草 | |
| 375 | 茜草炭 | |
| 376 | 羌活 | |
| 377 | 秦艽 | |
| 382 | 青礞石 | |
| 383 | 青皮 | |
| 389 | 人参片 | |
| 396 | 三七 | |
| 398 | 桑螵蛸 | |
| 400 | 桑叶 | |
| 404 | 砂仁 | |
| 408 | 山药 | |
| 409 | 山萸肉 | |
| 420 | 生甘遂 | |
| 421 | 生谷芽 | |
| 434 | 柿蒂 | |
| 436 | 熟地黄 | |
| 439 | 水蛭 | |
| 443 | 太子参 | |
| 446 | 烫骨碎补 | |
| 449 | 天冬 | |
| 457 | 葶苈子 | |
| 462 | 土茯苓 | |
| 465 | 菟丝子 | |
| 466 | 瓦楞子 | |
| 468 | 威灵仙 | |
| 470 | 乌梢蛇 | |
| 471 | 乌药 | |
| 478 | 西洋参 | |
| 479 | 豨莶草 | |
| 480 | 细辛 | |
| 488 | 小红参饮片 | |
| 490 | 小蓟 | |
| 493 | 徐长卿 | |
| 497 | 旋覆花 | |
| 499 | 血余炭 | |
| 501 | 延胡索 | |
| 502 | 岩白菜 | |
| 503 | 盐巴戟天 | |
| 506 | 盐杜仲 | |
| 510 | 盐续断 | |
| 526 | 郁金 | |
| 527 | 郁李仁 | |
| 547 | 制马钱子 | |
| 550 | 制远志 | |
| 551 | 炙甘草 | |
| 552 | 炙黄芪 | |
| 554 | 重楼 | |
| 555 | 朱砂粉 | |
| 556 | 猪苓 | |
| 558 | 苎麻根 | |
| 561 | 紫石英 | |
| 573 | 鼠曲草 |
云南天江一方药业有限公司
| 序号 | 品目名称 | 备注 |
| 7 | 白扁豆 | |
| 11 | 白胡椒 | |
| 14 | 白芥子 | |
| 29 | 半边莲 | |
| 42 | 蚕沙 | |
| 48 | 侧柏炭 | |
| 77 | 炒栀子 | |
| 105 | 醋龟甲 | |
| 107 | 醋青皮 | |
| 125 | 灯心草 | |
| 133 | 滇八角枫 | |
| 142 | 独一味 | |
| 148 | 煅石决明 | |
| 176 | 浮萍 | |
| 192 | 瓜蒌子 | |
| 195 | 鬼箭羽 | |
| 204 | 海桐皮 | |
| 209 | 何首乌 | |
| 213 | 黑顺片 | |
| 230 | 槐角 | |
| 240 | 火把花根饮片 | |
| 247 | 姜半夏 | |
| 253 | 绞股蓝 | |
| 257 | 金荞麦 | |
| 259 | 金樱子 | |
| 307 | 路路通 | |
| 318 | 马尾黄连 | |
| 321 | 蔓荆子 | |
| 325 | 没药 | |
| 326 | 玫瑰花 | |
| 329 | 蜜滇柴胡 | |
| 358 | 女贞子 | |
| 361 | 胖大海 | |
| 378 | 秦皮 | |
| 380 | 青风藤 | |
| 385 | 青阳参饮片 | |
| 406 | 山豆根 | |
| 422 | 生马钱子 | |
| 428 | 石斛 | |
| 429 | 石见穿 | |
| 432 | 石韦 | |
| 437 | 水红花子 | |
| 444 | 檀香 | |
| 459 | 透骨草饮片 | |
| 467 | 王不留行 | |
| 475 | 五加皮 | |
| 487 | 白附子 | |
| 491 | 薤白 | |
| 504 | 盐补骨脂 | |
| 519 | 茵陈 | |
| 528 | 预知子 | |
| 539 | 蜘蛛香 | |
| 548 | 制天南星 | |
| 557 | 竹茹 | |
| 570 | 田基黄 | |
| 581 | 炮山甲 |
云南云子药业有限公司
| 序号 | 品目名称 | 备注 |
| 4 | 艾叶 | |
| 30 | 半夏曲 | |
| 37 | 荜茇 | |
| 65 | 炒荆芥 | |
| 84 | 赤小豆 | |
| 104 | 醋莪术 | |
| 139 | 冬葵子 | |
| 147 | 煅青礞石 | |
| 152 | 煅紫石英 | |
| 155 | 鹅不食草 | |
| 162 | 蜚蠊饮片 | |
| 163 | 粉葛 | |
| 182 | 高良姜 | |
| 188 | 枸杞子 | |
| 199 | 海风藤 | |
| 207 | 合欢花 | |
| 214 | 黑芝麻 | |
| 219 | 红曲 | |
| 223 | 虎掌草 | |
| 239 | 回心草 | |
| 242 | 鸡内金 | |
| 246 | 建曲 | |
| 248 | 姜厚朴 | |
| 254 | 金果榄 | |
| 275 | 橘核 | |
| 276 | 卷柏 | |
| 300 | 龙眼肉 | |
| 317 | 马兜铃 | |
| 336 | 蜜桑白皮 | |
| 343 | 明党参 | |
| 345 | 墨旱莲 | |
| 356 | 牛膝 | |
| 365 | 枇杷叶 | |
| 379 | 青黛 | |
| 381 | 青蒿 | |
| 387 | 全蝎 | |
| 388 | 拳参 | |
| 392 | 肉豆蔻 | |
| 405 | 山慈菇 | |
| 414 | 神曲 | |
| 415 | 肾茶饮片 | |
| 418 | 生草乌 | |
| 419 | 生川乌 | |
| 426 | 石菖蒲 | |
| 433 | 使君子 |
文章推荐:
宁乡市东湖塘镇东湖塘初级中学关于音视频配件的网上超市采购项目成交公告
连云港港口支持系统配套设施连云港航标基地工程工程总承包(epc)