多功能厅

保标招标 > 多功能厅 > 中标信息 > 凉山彝族自治州第一人民医院新院区第一期建设项目(第二次)(本项目施工)

凉山彝族自治州第一人民医院新院区第一期建设项目(第二次)(本项目施工)

· 2024-05-29
凉山彝族自治州第一人民医院新院区第一期建设项目(第二次)(本项目施工)评标结果公示
项目及标段名称 凉山彝族自治州第一人民医院新院区第一期建设项目(第二次)(本项目施工)
项目业主 凉山彝族自治州第一人民医院 项目业主联系电话 0834-3306085
招标人 凉山彝族自治州第一人民医院 招标人联系电话 0834-3306085
招标代理机构 四川中城工程项目管理有限公司 招标代理机构联系电话 028-87427277
开标地点 凉山州西昌市马水河街5号 开标时间 20240527 - 09:30:00
公示期 2024年05月30日 2024年06月05日 投标最高限价(元) 1118438141.01
中标候选人及排序 中标候选人名称 投标报价(元) 经评审的投标价(元) 综合评标得分
第一名 中国华西企业有限公司 1043668342.65 883817359.14 95.95
第二名 中国华西企业股份有限公司 1064757260.19 904906276.68 95.20
第三名 中建科工集团有限公司 1051049463.84 891198480.33 92.97
第一中标候选人项目管理机构主要人员(中国华西企业有限公司)
职务 姓名 执业或职业资格 职称
证书名称 证书编号 职称专业 级别
项目负责人 熊林 一级建造师注册证书 粤1512008200907057 工程 工程师
项目技术负责人 喻海林 一级建造师注册证书 粤1442021202203175 房屋建筑施工 工程师
第二中标候选人项目管理机构主要人员(中国华西企业股份有限公司)
职务 姓名 执业或职业资格 职称
证书名称 证书编号 职称专业 级别
项目负责人 廖绍彬 一级注册建造师 川1512006200700148 建筑工程 工程师
项目技术负责人 贺传清 一级注册建造师 川1512012201211365 建筑工程 工程师
第三中标候选人项目管理机构主要人员(中建科工集团有限公司)
职务 姓名 执业或职业资格 职称
证书名称 证书编号 职称专业 级别
项目负责人 王顺宇 一级注册建造师 粤1442016201637470 建筑工程 高级工程师
项目技术负责人 赵楠 职称证 (2019)1128047 土木工程 高级工程师
第一中标候选人类似业绩(中国华西企业有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
深圳市建筑工务署工程管理中心 深圳中学(泥岗校区)建设工程项目施工总承包 20180901 20200825 该项目由1栋教学区(裙楼2层、四栋塔楼:其中A、D栋5层,B、C栋6层),1栋文体楼(2层)、1栋STEAM活动中心(3层)、4栋宿舍及2栋食堂(其中:1#宿舍15层,2#宿舍12层,3#宿舍14层,4#宿舍14层)、游泳池及配套用房(1层)、风雨连廊、3座跨河桥、河道整治等组成;建筑面积175697.99平方米。 626400023.53 冯太平
深圳市恒明商业有限公司 仁恒梦创广场总承包工程 20200317 20220808 该工程建设项目总用地面积36950m2,容积率为5.47,计容建筑面积为202060m2,商业裙楼5层,A座38层,B座21层,C/D座20层;地下室3层,面积约为89483m2。 677943625.71 王攀朝
深圳市蛇口新泰置业有限公司 新时代广场(二期)施工总承包工程 20180705 20211203 新时代广场(二期)占地约22536.18m2,总建筑面积(计容积率)135151.29m2,项目拟建180m超高层写字楼,三层地下室。本项目南侧为工业一路,东侧为太子路。西侧为南海大道,与地铁正在建设9号线支线相邻。 290862991.95 张圣亮
东莞招商启航房地产开发有限公司 东莞招商局中心项目总承包工程 20220517 20240527 本工程用地面积15138.46m2,总建筑面积147152m2,计容总建筑面积104522.55m2。 305911340.29 张晓刚
北海我秀阿萨卡房地产开发有限公司 数字科技创新产业基地网红城市一期S1地块项目 20220530 20240717 本工程总用地面积46819.24㎡,总建筑面积143734.68㎡,地上总建筑面积126513.72平米。1#楼为1F影院,建筑高度21.05m;2#为1F商业,建筑高度6m;3#为商业+酒店;4#为1F商业,建筑高度3.6m;5#为3F商业+酒店,建筑高度12m;6#为4F美术馆,建筑高度16.5m;7#为1F商业,建筑高度6.6m;8#为3F美术馆,建筑高度15m;9# 、10#为22F公寓,建筑高度74m;11#、12#、13#为34层住宅,建筑高度100m。 400000000.00 谢剑波
第一中标候选人项目负责人类似业绩(中国华西企业有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 技术负责人
深圳市龙华区建筑工务署 龙华区教育科学研究院第二附属学校(施工) 20211020 20230717 该项目位于观澜街道办事处规划君子布路西侧、恒信路南侧、观宝路东侧地块。 拟建办学规模为36班/1680学位的九年一贯制学校,其中:小学24班/1080学位,初中12班/600学位;总用地面积16005.41平方米,总建筑面积按35259平方米,含校舍、架空层、人才宿舍和地下室。 182464462.67 /
第一中标候选人技术负责人类似业绩(中国华西企业有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
第二中标候选人类似业绩(中国华西企业股份有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
云南祥鹏航空有限责任公司 祥鹏航空成都新机场基地(F+EPC)融资、设计、采购、施工总承包建设项目 20191206 20211231 建筑面积126821.3m 1130000000.00 胡文勇
成都市计量检定测试院、成都市工程咨询公司 成都市质量技术监督检验检测服务中心 20180315 20201210 项目总建筑面积 105000 平方米。 408467119.62 袁礼英
成都城投教育投资管理集团有限公司 成都市第二人民医院龙潭医院建设项目 20180318 20201218 建筑面积177343.23㎡ 740138886.00 王晓东
成都天府国际机场建设指挥部/四川省机场集团有限公司 成都天府国际机场航站区土建施工总承包二标段 20171207 20210325 T2 航站楼面积约 36.2 万㎡,T2 航站楼站前高架桥 693 米,航站区附属道路里程 2.6km,地下一层,地上 4 层,局部 5层,总高 44.85m,框架结构。 2145366867.00 邹明君
第二中标候选人项目负责人类似业绩(中国华西企业股份有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 技术负责人
眉山市妇幼保健院 眉山市妇幼保健院(四川大学华西第二医院眉山市妇女儿童医院)建设项目勘察设计采购施工总承包 20181206 20210903 项目主要建设内容包括医院门急诊、医技、住院、行政、专家公寓、后勤保障等功能用房,及地下停车场等相关附属配套设施。总建筑面积137343平方米,设置床位800张。 806523222.00 胡乾勇
第二中标候选人技术负责人类似业绩(中国华西企业股份有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
第三中标候选人类似业绩(中建科工集团有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
宜宾戎州金成建设投资开发集团有限公司 宜宾市第一人民医院西区院区 (一期)建设项目 20210615 20240615 新建三甲综合医院约 200900 平方米,包括急诊、住院等医技用房,配套建设电气、弱电、给排水、消防等设施 935016692.00 朱邵辉
重庆两江协同创新区建设投资发展有限公司 联合产业孵化基地(协同创新区-三期房建)EPC 20200915 20230825 联合产业孵化基地(协同创新区-三期房建)建筑面积约22 万平方米,该项目为绿色建筑二星。 1901872800.00 刘军
四川天府新区眉山管理委员会民生和社会事业局 眉山天府新区第一人民医院项目、眉山天府新区疾控中心项目勘察、设计、施工、采购 (EPC) 20201001 20240630 眉山天府新区第一人民医院建设项目占地面积约为 178亩,规划总建筑面积约 154843 平方米,主体为钢结构,其中:地上总建筑面积约 107920 平方米,地下总建筑面积约 46923 平方米。主要建设内容包括门急诊医技住院楼、体检健康中心、行政办公综合楼、医疗设备用房等建筑及相关附属配套设施。眉山天府新区疾控中心建设项目占地面积 19.97 亩,规划总建筑面积6163.8 平方米,主体为钢结构,主要建设内容包括实验用房、行政办公用房、保障用房等建筑及相关附属配套设施。 1136119870.00 张桂萍
深圳市龙岗区建筑工务署 龙岗坪地高中园建设工程设计施工总承包 20200930 20230427 龙岗坪地高中园建设工程位于龙岗区坪地街道,盐龙大道以北、外环高速以西,黄竹坑水库以东,长坑水库以南的区域。建设内容包括教学用房、师生公寓食堂等后勤辅助用房、多功能厅、风雨操场、停车库、园区道路等。总用地面积约 204812 平方米(预留 3 万平方米作为建设一所职普融通型公办综合高中用地,总建筑面积约 307374 平方米。规划建设 3 所共 162 班全日制公办三年制高级中学(教学班级数量分别为 36 班 54 班、72 班),共计新增 8100 个公办普通高中学位。本项为重大项目。 1778173013.04 曾伟能
西昌市人民医院 西昌市人民医院改扩建工程 20181101 20210826 新建 3 栋建筑,综合医疗区 (门急诊医技楼)、妇儿中心(妇5.工程内容:儿中心住院楼)、综合教学科研区 (教学科研区综合楼) 各 1 栋;保留医疗区包括 2 栋建筑,即:原住院楼、原门诊医技楼各 1 栋。建筑面积共140809.77 平方米 921781000.00 杨军
第三中标候选人项目负责人类似业绩(中建科工集团有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 技术负责人
成都天府新区建设投资有限公司 成都天府新区第八幼儿园等4个项目设计-施工总承包 20181008 20201203 含成都天府新区第八幼儿园(占地面积约9.8亩,建筑面积约7300平方米,设计规模15个班)、 成都天府新区第十幼儿园(占地面积约12亩,建筑面积约7300平方米,设计规模15个班)、元音书院(原成都天府新区双燕学校)(总占地面积约88亩,建筑面积约56400平方米,设计规模72个班)、成都天府新区三根松学校(占地面积约58.73亩,建筑面积约39900平方米,设计规模48个班)等4所学校,总建筑面积约110900平方米(其中钢结构面积约90000平方米)。 520052567.73 段其磊
第三中标候选人技术负责人类似业绩(中建科工集团有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况
投标人名称 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) 综合评估得分或备注
厦门源昌城建集团有限公司 1010117928.70元(/) 850266945.19元(/) 88.37
广西建工第一建筑工程集团有限公司 1109964230.54元(/) 950113247.03元(/) 85.94
广州市第一市政工程有限公司 1099170539.14元(/) 939319555.63元(/) 87.93
中城投集团第八工程局有限公司 1014909728.00元(/) 855058744.49元(/) 89.29
河南成兴建设工程有限公司 1031781861.97元(/) 871930878.46元(/) 91.59
四川省邛崃市邛州建筑工程有限公司 1029510010.41元(/) 869659026.90元(/) 89.83
中国水利水电第十工程局有限公司 1025018283.88元(造价人员未在已标价工程量清单扉页签字,不符合第五章工程量清单 说明中对投标人的要求和投标人须知前附表第3.7.3项的要求,及《四川省房屋建筑和市政工程工程量清单招标投标报价评审办法》第十六条投标报价文件的扉页应按规定由编制投标报价的造价人员签字并盖专用章的要求。) 0.00元(造价人员未在已标价工程量清单扉页签字,不符合第五章工程量清单 说明中对投标人的要求和投标人须知前附表第3.7.3项的要求,及《四川省房屋建筑和市政工程工程量清单招标投标报价评审办法》第十六条投标报价文件的扉页应按规定由编制投标报价的造价人员签字并盖专用章的要求。) 0.00
陕西中洋建设工程有限公司 1030346111.92元(/) 870495128.41元(/) 89.46
中建三局集团有限公司 1052707777.77元(/) 892856794.26元(/) 92.72
天津宇达建筑工程有限公司 1030919133.53元(/) 871068150.02元(/) 90.73
广西贵港建设集团有限公司 1065524129.92元(/) 905673146.41元(/) 91.42
华汇建设集团有限公司 1117824689.21元(/) 957973705.70元(/) 85.63
四川海峡建设有限公司 1099649821.37元(/) 939798837.86元(/) 88.16
天恩建设集团有限公司 1103484181.35元(/) 943633197.84元(/) 85.68
中闽铭泰集团有限公司 1031269873.59元(/) 871418890.08元(/) 85.69
广州市恒盛建设集团有限公司 1008496998.46元(/) 848646014.95元(/) 88.25
重庆桦竣建设(集团)有限公司 1009926074.78元(/) 850075091.27元(/) 90.53
江西志帮实业有限公司 1034471963.56元(/) 874620980.05元(/) 85.21
广西裕华建设集团有限公司 1031014992.25元(/) 871164008.74元(/) 89.33
中天九州建工集团有限公司 1011459987.54元(/) 851609004.03元(/) 89.25
江苏武进建工集团有限公司 1053254214.30元(/) 893403230.79元(/) 92.23
福建省高华建设工程有限公司 1032165296.84元(/) 872314313.33元(/) 90.27
浙江山口建筑工程有限公司 1009447609.34元(/) 849596625.83元(/) 88.99
福建汇达建筑工程有限公司 1012129825.24元(/) 852278841.73元(/) 89.05
杭州建工集团有限责任公司 1030631557.38元(/) 870780573.87元(/) 89.59
广西建工第五建筑工程集团有限公司 1012802529.79元(/) 852951546.28元(/) 84.57
福建省泉州市东海建筑有限公司 1116985614.00元(/) 957134630.49元(/) 83.86
广东电白二建集团有限公司 1008391335.33元(/) 848540351.82元(/) 92.43
福建恒景建设工程有限公司 1023154577.55元(/) 863303594.04元(/) 84.50
中投腾宇建设有限公司 1104289394.57元(/) 944438411.06元(/) 85.57
湖南省湘天建设工程有限公司 1009350922.49元(/) 849499938.98元(/) 88.69
中建建工建设有限公司 1109523280.45元(/) 949672296.94元(/) 83.20
筑华建筑集团有限公司 1010493227.08元(/) 850642243.57元(/) 88.79
宁波建工工程集团有限公司 1056034117.06元(/) 896183133.55元(/) 92.06
中鼎国际工程有限责任公司 1030727416.10元(/) 870876432.59元(/) 90.19
湖南中天建设集团股份有限公司 1010308815.00元(/) 850457831.49元(/) 88.67
中南城建第一工程局有限公司 1031302568.39元(/) 871451584.88元(/) 86.22
湖北长和建设工程有限公司 1117423480.25元(/) 957572496.74元(/) 84.40
东晟兴诚集团有限公司 1012514925.49元(/) 852663941.98元(/) 88.88
广东金华城建设集团有限公司 1010213274.98元(/) 850362291.47元(/) 89.54
中硐建设集团有限公司 1117282900.90元(/) 957431917.39元(/) 84.04
北京城乡建设集团有限责任公司 1070029489.56元(/) 910178506.05元(/) 91.41
江苏天宇建设集团有限公司 1008877641.33元(/) 849026657.82元(/) 84.70
河北雪龙建筑园林工程有限公司 1027880158.87元(/) 868029175.36元(/) 89.94
四川君羊建设集团有限公司 1099074216.03元(/) 939223232.52元(/) 86.17
江西王牌建设工程集团有限公司 1027714834.63元(/) 867863851.12元(/) 89.59
河北天昕建设集团有限公司 1009740721.79元(/) 849889738.28元(/) 88.00
南炬建筑工程(福建)有限公司 1032548731.70元(/) 872697748.19元(/) 90.29
广东华隧建设集团股份有限公司 1027659937.19元(/) 867808953.68元(/) 86.95
鹏盛建设集团有限公司 1011268571.33元(/) 851417587.82元(/) 88.80
宝龙建设集团有限公司 1008680014.94元(/) 848829031.43元(/) 87.98
福建省东霖建设工程有限公司 1034501878.49元(/) 874650894.98元(/) 90.24
佛山市房建集团有限公司 1009638720.79元(/) 849787737.28元(/) 83.27
中博建设工程集团有限公司 1011372991.85元(/) 851522008.34元(/) 84.34
浙江新东阳建设集团有限公司 1008688109.96元(/) 848837126.45元(/) 88.86
郑州久鼎路桥工程有限公司 1117494913.43元(/) 957643929.92元(/) 79.20
安徽鑫源建设集团有限公司 1010597534.46元(/) 850746550.95元(/) 87.82
江西华川建设集团有限公司 1009453945.75元(/) 849602962.24元(/) 90.91
福建省华荣建设集团有限公司 1029394979.95元(/) 869543996.44元(/) 89.91
新疆圣源建工集团有限公司 1031842449.68元(/) 871991466.17元(/) 89.88
江苏润扬建设工程集团有限公司 1010788006.09元(/) 850937022.58元(/) 84.81
福建省九龙建设集团有限公司 1031206709.68元(/) 871355726.17元(/) 91.84
湖南兴华建设工程有限公司 1012312542.67元(/) 852461559.16元(/) 88.57
青建集团股份公司 1097828517.12元(/) 937977533.61元(/) 85.57
江西洪明建筑工程有限公司 1029240348.80元(/) 869389365.29元(/) 85.49
北京京能建设集团有限公司 1008583835.10元(/) 848732851.59元(/) 88.72
广州市市政工程机械施工有限公司 1034194712.09元(/) 874343728.58元(/) 85.62
天保建设集团有限公司 1009551384.96元(/) 849700401.45元(/) 84.27
广东祺商建设集团有限公司 1008393083.56元(/) 848542100.05元(/) 89.44
陕西建工集团股份有限公司 1070518369.01元(无业绩真实性承诺,不符合第二章投标人须知前附表第1.4.1项和第 10.15项规定。) 0.00元(无业绩真实性承诺,不符合第二章投标人须知前附表第1.4.1项和第 10.15项规定。) 0.00
腾鑫建设集团有限公司 1011744390.38元(/) 851893406.87元(/) 89.12
福建三建工程有限公司 1008970767.01元(/) 849119783.50元(/) 88.60
广西圣泰建设工程有限公司 1011172377.24元(/) 851321393.73元(/) 88.08
广东恒辉建设集团股份有限公司 1098089126.35元(/) 938238142.84元(/) 86.34
西安市建总工程集团有限公司 1012897135.11元(/) 853046151.60元(/) 89.83
河南省安装集团有限责任公司 1011558279.94元(/) 851707296.43元(/) 89.45
广西桂林地建建设有限公司 1008780217.04元(/) 848929233.53元(/) 88.09
江苏大汉建设实业集团有限责任公司 1010884661.94元(/) 851033678.43元(/) 91.27
杭州恒鼎建设集团有限公司 1009152205.01元(/) 849301221.50元(/) 88.52
中冶华亚建设集团有限公司 1030535698.67元(/) 870684715.16元(/) 85.49
广东中都建筑集团有限公司 1009542654.74元(/) 849691671.23元(/) 91.06
通号建设集团第一工程有限公司 1071850805.16元(/) 911999821.65元(/) 90.19
金磐集团有限公司 1028436392.79元(/) 868585409.28元(/) 85.30
湖南省郴州建设集团有限公司 1011939107.81元(/) 852088124.30元(/) 90.84
天人建设安装有限公司 1011551672.95元(/) 851700689.44元(/) 84.35
云南建投第四建设有限公司 1022580383.85元(/) 862729400.34元(/) 88.33
武汉建工集团股份有限公司 1050186735.40元(/) 890335751.89元(/) 92.07
广东铧鸿建设工程有限公司 1117675724.40元(/) 957824740.89元(/) 79.91
中交一公局集团有限公司 1062813328.29元(/) 902962344.78元(/) 92.23
甘肃一安建设科技集团有限公司 1030926649.50元(/) 871075665.99元(/) 90.66
成都建工工业设备安装有限公司 1066662892.63元(/) 906811909.12元(/) 92.56
兴丰建设景观有限公司 1012226411.97元(/) 852375428.46元(/) 88.99
河南五建建设集团有限公司 1008584052.76元(/) 848733069.25元(/) 88.86
天太建设集团有限公司 1008871225.62元(/) 849020242.11元(/) 89.33
广东九洲建设集团有限公司 1008300759.97元(/) 848449776.46元(/) 89.43
筑地建设有限公司 1009734359.47元(/) 849883375.96元(/) 88.37
广宏建设集团有限公司 1010509439.64元(/) 850658456.13元(/) 86.89
八冶建设集团有限公司 1099553974.01元(/) 939702990.50元(/) 84.38
中国建筑一局(集团)有限公司 1080095093.04元(/) 920244109.53元(/) 86.03
菏泽城建工程发展集团有限公司 1009069717.84元(/) 849218734.33元(/) 90.67
北京城建一建设发展有限公司 1077218893.24元(/) 917367909.73元(/) 90.28
贵州中建伟业建设(集团)有限责任公司 1109111087.96元(/) 949260104.45元(/) 85.01
中垭建设集团有限公司 1011651531.66元(/) 851800548.15元(/) 90.06
四川鼎恒建设工程有限公司 1097828517.12元(/) 937977533.61元(/) 86.01
南京六建建设集团有限公司 1068591608.82元(/) 908740625.31元(/) 89.72
广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 1104258702.99元(/) 944407719.48元(/) 86.89
广东聚翔建筑工程有限公司 1116894690.96元(/) 957043707.50元(/) 84.73
浙江锦华建设有限公司 1009734357.35元(/) 849883373.84元(/) 89.21
豫兴建筑工程有限公司 1032165296.84元(/) 872314313.33元(/) 90.11
广西建工集团控股有限公司 1106135613.76元(/) 946284630.25元(/) 86.04
河南中兆建筑工程有限公司 1030823274.81元(/) 870972291.30元(/) 89.46
江西威泓建设工程有限公司 1028330948.21元(/) 868479964.70元(/) 90.21
高创建工股份有限公司 1108545521.55元(/) 948694538.04元(/) 85.04
江西辰久建设有限公司 1010685944.51元(/) 850834961.00元(/) 84.46
广东广核建设工程有限公司 1010308509.64元(/) 850457526.13元(/) 88.85
江西建工第四建筑有限责任公司 1081149100.58元(/) 921298117.07元(/) 89.58
湖南鑫成建设有限责任公司 1013178271.12元(/) 853327287.61元(/) 84.94
江西省城建集团有限公司 1105593073.10元(/) 945742089.59元(/) 84.78
广西建工集团冶金建设有限公司 1106570832.00元(/) 946719848.49元(/) 84.23
浙江鸿翔建设集团股份有限公司 1011268096.80元(/) 851417113.29元(/) 88.80
赣州建工集团有限公司 1012322306.75元(/) 852471323.24元(/) 85.12
山东寿光第一建筑有限公司 1032452872.98元(/) 872601889.47元(/) 89.71
四川省建筑机械化工程有限公司 1075205860.21元(/) 915354876.70元(/) 89.65
江苏镇淮建设集团有限公司 1097180018.29元(/) 937329034.78元(/) 85.59
河南嵩山建筑安装有限公司 1029669368.90元(/) 869818385.39元(/) 85.73
广西华业建筑工程有限公司 1026862736.65元(/) 867011753.14元(/) 90.11
湖北沛函建工集团有限公司 1019437759.79元(/) 859586776.28元(/) 89.19
湖南东方渌江建设有限公司 1102525594.20元(/) 942674610.69元(/) 85.48
湖北中牛建设有限公司 1010693212.49元(/) 850842228.98元(/) 84.81
亿耀(福建)建设有限公司 1110146362.10元(/) 950295378.59元(/) 84.42
江西建工第一建筑有限责任公司 1088146786.83元(/) 928295803.32元(/) 89.45
广东电白建设集团有限公司 1009255544.83元(/) 849404561.32元(/) 92.73
中青建安建设集团有限公司 1061306346.42元(/) 901455362.91元(/) 91.76
江西祥来建设工程有限公司 1028516172.05元(/) 868665188.54元(/) 89.76
浙江万华建设有限公司 1011076379.37元(/) 851225395.86元(/) 88.95
中承利兴建设集团有限公司 1108881027.05元(/) 949030043.54元(/) 84.93
福建开晨建设集团有限公司 1012419130.08元(/) 852568146.57元(/) 83.47
广东穗晟建设工程有限公司 1012610362.63元(/) 852759379.12元(/) 84.56
华锦建设集团股份有限公司 1011748046.11元(/) 851897062.60元(/) 88.53
甘肃第四建设集团有限责任公司 1010884555.27元(/) 851033571.76元(/) 89.44
石家庄一建建设集团有限公司 1009260534.22元(/) 849409550.71元(/) 88.83
湖南省第四工程有限公司 1011554673.93元(/) 851703690.42元(/) 84.50
中诚投建工集团有限公司 1055554823.48元(/) 895703839.97元(/) 91.53
信实环境建设集团有限公司 1012705161.83元(/) 852854178.32元(/) 89.17
中铁五局集团有限公司 1062824770.63元(/) 902973787.12元(/) 91.30
鑫鑫建工(集团)有限公司 1108852269.44元(/) 949001285.93元(/) 85.20
中安华力建设集团有限公司 1099745691.44元(/) 939894707.93元(/) 85.93
重庆建工集团股份有限公司 1051337039.84元(/) 891486056.33元(/) 92.23
中国五冶集团有限公司 1043093181.93元(/) 883242198.42元(/) 91.72
中铁一局集团有限公司 1064192729.88元(/) 904341746.37元(/) 91.56
中启胶建集团有限公司 1022913463.76元(/) 863062480.25元(/) 87.14
银广厦集团有限公司 1101758724.47元(/) 941907740.96元(/) 85.64
山东一滕建设集团有限公司 1099937408.87元(/) 940086425.36元(/) 81.24
山东嘉盛路桥集团有限公司 1010884640.34元(/) 851033656.83元(/) 84.32
青岛一建集团有限公司 1010115842.21元(/) 850264858.70元(/) 90.37
陕西龙海工程建设有限公司 1101950441.90元(/) 942099458.39元(/) 85.11
山东泰银建设有限公司 1011363085.30元(/) 851512101.79元(/) 84.34
宇杰集团股份有限公司 1009063690.82元(/) 849212707.31元(/) 88.46
河南省第一建筑工程集团有限责任公司 1062360792.30元(/) 902509808.79元(/) 91.19
湖北刊江建设工程有限公司 1100320843.73元(/) 940469860.22元(/) 85.73
锦鸿建设集团有限公司 1010022074.76元(/) 850171091.25元(/) 89.74
湖南长大建设集团股份有限公司 1010405833.14元(/) 850554849.63元(/) 88.96
湖南金桥建设有限公司 1014139858.27元(/) 854288874.76元(/) 88.82
广州市第三建筑工程有限公司 1008766770.19元(/) 848915786.68元(/) 88.59
福州市第三建筑工程公司 1008204990.42元(/) 848354006.91元(/) 88.76
华滋奔腾建工集团有限公司 1108564693.29元(/) 948713709.78元(/) 84.69
中铁北京工程局集团有限公司 1117929502.04元(/) 958078518.53元(/) 81.58
西部环宇建设集团有限公司 1012034883.58元(/) 852183900.07元(/) 84.38
广东金辉华集团有限公司 1107845752.92元(/) 947994769.41元(/) 85.65
北京城建道桥建设集团有限公司 1117205199.24元(/) 957354215.73元(/) 82.29
四川雄洲建设集团有限公司 1104040161.90元(/) 944189178.39元(/) 85.31
江西国金建设集团有限公司 1011172238.09元(/) 851321254.58元(/) 88.96
河北方泽建筑工程集团有限公司 1108928956.40元(/) 949077972.89元(/) 86.83
浙江乔兴建设集团有限公司 1072905251.03元(/) 913054267.52元(/) 91.03
甘肃宏达路桥建设集团有限公司 1010023163.01元(/) 850172179.50元(/) 84.56
新疆宏远建设集团有限公司 1110548996.04元(/) 950698012.53元(/) 84.87
中铁建工集团有限公司 1051219627.82元(/) 891368644.31元(/) 89.94
江西永旭建设有限公司 1116954426.77元(/) 957103443.26元(/) 79.40
江苏中亿德建设集团有限公司 1029096121.18元(/) 869245137.67元(/) 90.54
宏盛建业投资集团有限公司 1030439839.95元(/) 870588856.44元(/) 91.08
广西建工集团建筑工程总承包有限公司 1105439699.08元(/) 945588715.57元(/) 86.82
鲁班源集团有限公司 1102238018.05元(/) 942387034.54元(/) 86.12
西安中邑建设工程有限公司 1101375289.61元(/) 941524306.10元(/) 85.90
江苏东立建设集团有限公司 1009537639.92元(/) 849686656.41元(/) 88.89
湖北弘诚建设集团有限公司 1012601118.82元(/) 852750135.31元(/) 88.58
河南省中创建筑工程有限公司 1008202617.90元(/) 848351634.39元(/) 87.77
珠珊建设集团有限公司 1012993003.67元(/) 853142020.16元(/) 86.93
重庆圣仁工程建设有限公司 1117840000.00元(/) 957989016.49元(/) 83.22
太原市第一建筑工程集团有限公司 1103292463.92元(/) 943441480.41元(/) 85.28
福建闽东建工控股集团有限公司 1008296218.62元(/) 848445235.11元(/) 88.92
江西建工机械施工有限责任公司 1010597085.79元(/) 850746102.28元(/) 88.95
甘肃省第八建设集团有限责任公司 1009344922.49元(/) 849493938.98元(/) 89.49
福建省南安市第一建设有限公司 1031398427.11元(/) 871547443.60元(/) 89.89
昌泰建设集团有限公司 1028139230.77元(/) 868288247.26元(/) 89.60
天新盛建设集团有限公司 1009830216.07元(/) 849979232.56元(/) 84.33
宏基伟业集团有限公司 1008959487.62元(/) 849108504.11元(/) 88.20
华昱建工集团有限公司 1010411675.34元(/) 850560691.83元(/) 88.56
湖北恒大建设工程有限公司 1008967268.99元(/) 849116285.48元(/) 86.76
四川中威建筑工程有限公司 1100800137.31元(/) 940949153.80元(/) 85.68
中泰华安建设集团有限公司 1011653103.83元(/) 851802120.32元(/) 88.62
四川昌泰建筑工程有限公司 1011263096.80元(/) 851412113.29元(/) 89.09
中国核工业中原建设有限公司 1109667068.51元(无业绩真实性承诺,不符合第二章投标人须知前附表第1.4.1 项和第 10.15项规定。) 0.00元(无业绩真实性承诺,不符合第二章投标人须知前附表第1.4.1 项和第 10.15项规定。) 0.00
中海诚壹建设集团有限公司 1010794328.99元(/) 850943345.48元(/) 87.91
湖北卓越腾达建设工程有限公司 1012793836.25元(/) 852942852.74元(/) 84.42
兴润建设集团有限公司 1031581045.73元(/) 871730062.22元(/) 90.23
中铁二十三局集团有限公司 1079297229.74元(/) 919446246.23元(/) 89.45
四川德能工程项目管理有限公司 1010123257.87元(/) 850272274.36元(/) 89.09
易顺建工集团有限公司 1032765233.63元(/) 872914250.12元(/) 89.86
江苏中益建设集团有限公司 1011937107.81元(/) 852086124.30元(/) 84.38
浙江中立建设有限公司 1102621452.91元(/) 942770469.40元(/) 80.97
大荣建设集团有限公司 1009350922.49元(/) 849499938.98元(/) 88.70
国海建设有限公司 1034932099.58元(/) 875081116.07元(/) 90.19
陕西天地建设有限公司 1104749516.40元(/) 944898532.89元(/) 84.94
福建省富衢建筑工程有限公司 1117788728.75元(/) 957937745.24元(/) 79.47
山西四建集团有限公司 1047502691.36元(/) 887651707.90元(/) 92.76
南宁市政工程集团有限公司 1031590144.54元(/) 871739161.03元(/) 91.38
中国水利水电第七工程局有限公司 1057088562.86元(/) 897237579.35元(/) 91.87
青岛海川建设集团有限公司 1100416702.45元(/) 940565718.94元(/) 86.03
