基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 标段(包) | 中国工商银行股份有限公司河北省分行营业网点装修改造施工单位集中采购项目 | ||
| 所属行业: | 建筑业/建筑装饰、装修和其他建筑业 | 所属地区: | 石家庄市-桥西区 |
| 开标时间: | 2023-02-09 09:00 | 开标地点: | 河北中原工程项目管理有限公司(鹿泉区科瀛智创谷25号)负一多功能厅 |
| 序号 | 投标单位名称 | 统一社会信用代码 | 工期 | 投标报价 | 投标文件递交时间 | 项目负责人 | 质量标准 | 其他内容 |
| 1 | 唐山润枫建筑工程有限公司 | 91130200077470668C | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 2 | 中喆(唐山)建筑工程有限公司 | 91130203MA0F0T3L0P | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 3 | 邯郸市博盛建筑工程有限公司 | 91130421MA07WDPM23 | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 4 | 河北博普建筑工程有限公司 | 91130100059438576F | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 5 | 邢台众和建筑装饰有限公司 | 91130503566160580U | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 6 | 唐山城市建筑工程集团有限公司 | 9113029310477537XA | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 7 | 邯郸市蓝天装饰工程有限公司 | 91130400791372758M | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 8 | 河北树辉建筑安装有限公司 | 91130500794166300Q | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 9 | 中海东方建设有限公司 | 91130200MA0901X83Q | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 10 | 河北弘瑞建设工程有限公司 | 91130403319889155G | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 11 | 河北天昕建设集团有限公司 | 91130900109541644X | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 12 | 河北国冠建筑装饰工程有限公司 | 911301083080798435 | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 13 | 唐山城乡建设集团有限公司 | 911302007995534223 | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 14 | 凯基鼎世建设发展有限公司 | 911101058017596159 | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 15 | 河北彤辉建设集团有限公司 | 91130100096117800X | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 16 | 河北建设集团装饰工程有限公司 | 91130600700671083K | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 17 | 河北庆晟建设工程有限公司 | 91130123MA07K34H5U | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 18 | 万旭宏业集团有限公司 | 91370100792624582Y | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 19 | 中北君道建筑装饰有限公司 | 911304007233641070 | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 20 | 河北太平洋建工集团有限公司 | 911301006732412044 | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 21 | 邯郸市泰维装饰工程有限公司 | 91130403745425644X | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 22 | 河北纵诚建筑工程有限公司 | 91130424695898899G | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 23 | 唐山城市工程建筑安装有限公司 | 911302007131611897 | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 24 | 河北国地建设工程有限公司 | 91130100762074137M | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 25 | 捷成建筑装饰工程股份有限公司 | 911301007131815696 | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 26 | 邢台双豪建筑工程有限公司 | 91130501682750561E | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 27 | 石家庄家铭建筑工程有限公司 | 911301050774687283 | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 28 | 如成建工集团有限公司 | 911311286934938989 | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 29 | 保定市鑫泽建筑工程有限公司 | 911306063081251413 | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 30 | 河北天圣建工集团有限公司 | 91130900106606932W | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 31 | 河北旭隆建设有限公司 | 91130100700885196K | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 32 | 邢台鑫典范建筑工程有限公司 | 91130501MA0FDYT68Q | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 33 | 广东瀚业建筑装饰工程有限公司 | 914404005797055860 | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 34 | 鑫宝锐建工集团有限公司 | 91130100689252143M | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 35 | 河北长恒建筑工程有限公司 | 91130922673224586Y | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 36 | 河北华信力达广告装饰有限公司 | 911306026622303906 | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 37 | 唐山安景建筑工程有限公司 | 91130200MA07X41D7C | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 38 | 邯郸市第一建筑安装有限公司 | 91130400601157484W | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 39 | 河北唐山广厦建设(集团)有限责任公司 | 9113020570085658XX | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 40 | 承德晟凡建筑有限公司 | 911308025795928171 | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 41 | 深圳市坐标建筑装饰工程股份有限公司 | 914403007787552874 | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 42 | 承德宏宇建设集团有限公司 | 91130802740150506W | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 43 | 河北诚益信建筑工程有限公司 | 91130637MA0917F64M | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 44 | 河北世达建设集团有限公司 | 91130900734374810W | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 45 | 唐山中润建筑安装有限公司 | 91130200320112888E | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 46 | 张家口鑫荣路桥工程有限公司 | 91130701662235124T | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 47 | 河北贵为建筑工程有限公司 | 91130405MA08AE5F1W | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 48 | 河北世泽建筑工程有限公司 | 91130502MA07U6943F | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 49 | 河北威荣土木工程有限公司 | 91130100670347812C | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 50 | 河北融大装饰工程有限公司 | 91130500601199270N | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 51 | 河北飞桐建筑装饰工程有限公司 | 91130402308275246D | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 52 | 河北置汇建筑工程有限公司 | 91130600MA0A0TJH5M | 三年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 53 | 邯郸市怡达利装饰工程有限公司 | 91130403757500752U | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 54 | 天元乾程建设有限公司 | 91510105MA61WY0R7J | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 55 | 唐山涌泉建筑装饰工程有限公司 | 91130200741531837G | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 56 | 河北乐达建设工程有限公司 | 911301007158226304 | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 57 | 保定市聚龙装饰实业有限公司 | 91130602601491685X | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 58 | 河北第二建筑装饰工程有限公司 | 911301006010287976 | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 59 | 河北普悦装饰工程有限公司 | 911301087216379925 | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 60 | 河北笙竹园林工程有限公司 | 91130101320145890W | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 61 | 山西恒业建设集团有限公司 | 91141100746033626W | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 62 | 河北创美装饰工程有限公司 | 91130101766634541J | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 63 | 河北昊昌建筑工程有限公司 | 91130400595425779E | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 64 | 新中原建筑装饰工程有限公司 | 911301007434489652 | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 65 | 北京长城电子工程技术有限公司 | 911101081019493970 | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 66 | 河北豫盛建筑装饰工程有限公司 | 91130102MA085QAQ92 | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 67 | 河北进安达建筑安装有限公司 | 911304006857277702 | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 68 | 河北致和大宇建设集团有限公司 | 911305255909656618 | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 69 | 河北长啸建筑工程有限公司 | 91130101MA0CKK3T8D | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 70 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 911309006892618323 | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 71 | 佳林建设有限公司 | 911301007216327531 | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 72 | 唐山市佳瑞装饰有限公司 | 911302936610716907 | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 73 | 唐山恒明威装饰工程有限公司 | 911302005533253581 | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 74 | 邯郸市朝博建筑装饰工程有限公司 | 911304035924667865 | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 75 | 河北白云建工集团有限公司 | 91130600105996828G | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 76 | 廊坊市雅华装饰装修有限公司 | 9113100373561525XQ | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 77 | 北京兆丰恒通防水工程有限公司 | 911101066949791604 | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 78 | 河北上青建筑工程有限公司 | 91130900MA07NLRAX7 | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 79 | 河北增泰建筑工程有限责任公司 | 91130500674195393U | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 80 | 河北艺通建筑装饰工程有限公司 | 91130500745439560C | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 81 | 高碑店市印象装饰有限公司 | 91130684556090240Q | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 82 | 唐山裕坤建设集团有限公司 | 91130203MA09978Q7T | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 83 | 沧州市佳信建筑安装工程有限公司 | 911309007006644571 | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 84 | 河北利宝建筑工程有限公司 | 911304235924597976 | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 85 | 河北省室内装饰集团有限公司 | 91130100700711866J | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 86 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 91130402MA07RPH156 | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 87 | 河北磊刚建设工程集团有限公司 | 91130900082680846K | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 88 | 河北新世纪建设工程有限公司 | 91130100700958455E | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 89 | 邢台和歌山建设有限公司 | 91130500768119332K | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 90 | 河北邺奇建筑工程有限公司 | 911304230708039921 | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 91 | 河北宁川建筑工程有限公司 | 91130528MA09QAXC2N | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 92 | 河北东润建设集团有限公司 | 911301000953494237 | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 93 | 成业建设发展有限公司 | 91130400MA0CK7LT75 | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 94 | 承德市亿人装饰工程有限公司 | 911308027454440525 | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 95 | 河北金品建筑工程集团有限责任公司 | 91130900684312039F | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 96 | 石家庄友林建筑装饰工程有限公司 | 911301003479766867 | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 97 | 河北顺恒建设工程有限公司 | 91130404MA07RT4F8N | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 98 | 山东军辉建设集团有限公司 | 91370983766663684M | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 99 | 河北中北建筑装饰工程有限公司 | 911301001043274542 | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 100 | 河北星飞建筑装饰工程有限公司 | 911306350604514448 | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 101 | 河北丽都建筑装饰工程有限公司 | 9113010071314598XT | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 102 | 河北富瑞装饰工程有限公司 | 91130100601902659Y | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 103 | 中投腾宇建设有限公司 | 9113040005548740X0 | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 104 | 北京建磊国际装饰工程股份有限公司 | 911101091014170400 | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 105 | 邢台自强装饰工程有限公司 | 91130503575546354U | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 106 | 河北铭嘉工程设计有限公司 | 911302037984102350 | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 107 | 唐山德盛城科技有限公司 | 911302215560921076 | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 108 | 河北顺泰建设集团有限公司 | 911305007183212099 | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 109 | 河北东川建设集团有限公司 | 91130900754044931W | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 110 | 河北新视达建设工程有限公司 | 91130802599905024R | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 111 | 奥富建设有限公司 | 91130400MA07PXBBXP | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 112 | 河北禄通市政工程有限公司 | 91130405MA07QKJT8M | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 113 | 大鑫建设工程有限公司 | 91130100700700032N | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 114 | 河北兴丰市政工程有限责任公司 | 91130423097792605B | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 115 | 河北集林建设工程有限公司 | 911302936010516984 | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 116 | 河北星佑建筑工程有限公司 | 91130100MA07XMDH54 | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 117 | 河北杰创建筑安装工程有限公司 | 91130108601011442R | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 118 | 河北德昌建筑工程集团有限公司 | 9113050068433932XT | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 119 | 沐兰华承建设有限公司 | 91510100MA6DG9F15T | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 120 | 承德远东建设集团有限公司 | 91130802666556558U | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 121 | 中弘博艺文化发展有限公司 | 911301006012226967 | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 122 | 河北天外天建设工程有限公司 | 9113110275894278XY | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 123 | 张家口市第三建筑工程公司 | 911307001061518196 | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 124 | 衡水金华装饰工程有限责任公司 | 911311026016838982 | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 125 | 邢台东升建筑工程股份有限公司 | 91130503777732710M | 三年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 达到国家质量评定合格标准 | / |
| 126 | 唐山中陶纪元工程设计有限公司 | 911302930670029592 | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 127 | 河北佳业建筑装饰工程有限公司 | 911304007387389410 | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 128 | 沧州市沧运装饰有限公司 | 91130903601306187H | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 129 | 河北昊展建设工程集团有限公司 | 911311022362548161 | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 130 | 保定市天元装饰工程有限责任公司 | 91130602601208456A | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 131 | 河北跃丰建筑安装工程有限公司 | 9113029356196319X7 | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 132 | 河北元正文旅建设集团股份有限公司 | 9113090030806756X6 | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 133 | 河北长虹建设工程集团有限公司 | 91130903795495763W | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 134 | 河北潜龙项目管理有限公司 | 91130503MA08PM1B74 | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 135 | 天津市中怿建筑工程安装有限公司 | 91120221MA06JW8202 | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 136 | 河北蓝天建筑科技有限公司 | 911301007761878453 | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 137 | 河北东业建筑工程有限公司 | 91130403MA0CJG1X1E | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 138 | 河北增煜建设有限公司 | 91130502MA07XPG118 | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 139 | 河北祥曼建设有限公司 | 91130502MA08MHY238 | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 140 | 河北胜投建设工程有限公司 | 91130403MA09MRC99H | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 141 | 天鸿祥建设有限公司 | 9113100077615615XF | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 142 | 兴隆县云龙建筑工程有限公司 | 91130822109141667M | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 143 | 中洲恒业(北京)建筑工程有限公司 | 91110115MA00E4DC5D | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 144 | 河北燕青建工集团有限公司 | 91130000735645336L | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 145 | 慧鹏建设集团有限公司 | 91130200768117978E | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 146 | 邯郸市诚明建筑安装有限责任公司 | 91130400721681192Y | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 147 | 辰光伟业建设集团有限公司 | 91110109MA01KGCX7R | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 148 | 河北匠邦建筑装饰工程有限公司 | 91130503554463904M | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 149 | 邢台市银宏建筑装饰有限公司 | 91130502699208189L | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 150 | 邢台市顺鑫建筑安装有限责任公司 | 911305006012274032 | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 151 | 辰泓建设发展有限公司 | 91130402554493599B | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 152 | 唐山银通科技有限公司 | 911302937008509547 | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 153 | 河北省邢台市永恒建筑安装有限公司 | 91130500700630935C | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 154 | 保定建业集团有限公司 | 911306001060006661 | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 155 | 北京合元盛建设工程有限公司 | 91110109MA019AK52G | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 156 | 建功福达建设有限公司 | 91131102721619786R | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 157 | 河北赛特装饰工程有限公司 | 9113110177616335XG | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 158 | 唐山市苏艺建筑装饰工程有限公司 | 91130293MA07U2846G | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 159 | 中国二十二冶集团有限公司 | 91130200104761074G | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 160 | 邯郸市邯一建筑工程有限公司 | 911304001068192256 | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 161 | 唐山住宅建设工程集团有限公司 | 91130293235721849R | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 162 | 河北圣卓市政工程有限公司 | 91130903320184355R | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 163 | 邯郸市旭星建筑工程有限公司 | 91130402MA0CXJ5J7H | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 164 | 石家庄圣剑建筑装饰工程有限公司 | 91130100586937043Q | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 165 | 河北神州天华建设工程集团有限公司 | 91130900681351999X | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 166 | 河北瀚中建筑工程有限公司 | 91130200MA09R2QG4G | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 167 | 唐山市天信装饰装潢有限公司 | 91130293738733315F | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 168 | 邯郸市展鸿装饰工程有限公司 | 91130400738713664N | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 169 | 河北运盛建筑装饰工程有限公司 | 91130405692072311G | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 170 | 禹王(北京)科技工程有限公司 | 91110109MA01BX6KXH | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
| 171 | 石家庄恒泰建筑装饰工程有限公司 | 91130100700963262E | 3年 | 0元人民币(/) | 2023-02-09 08:30 | / | 合格 | / |
文章推荐:
长沙西部文化旅游产业开发有限公司廻龙山景区提质工程--货物采购项目中标(成交)结果公告
诸暨市广顺工程管理服务有限公司关于诸暨市姚江镇渔山书院设计布展服务采购项目中标(成交)结果公告
【浙江省绍兴市诸暨市.文化产品展览服务】关于诸暨市姚江镇渔山书院设计布展服务采购项目中标(成交)结果公告【诸暨市广顺工程管理服务有限公司】-中标(成交)结果公告