招标项目名称: 河北师范大学基础学科创新与应用中心改造提升项目(三期)工程
招标项目编号: S1301000001004429001
公示名称: 河北师范大学基础学科创新与应用中心改造提升项目(三期)工程项目 中标候选人公示
公示编号: S1301000001004429001001001
公示内容:
标段: | 河北师范大学基础学科创新与应用中心改造提升项目(三期)工程标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市裕华区 |
开标时间: | 2024-11-27 | 开标地点: | 开标1 |
公示开始日期: | 2024-11-28 | 公示截止日期: | 2024-11-30 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北新世纪建设工程有限公司 | 2888045.50 | 2888045.50 | 合格 | 60日历天 |
2 | 石家庄辉建建筑工程有限公司 | 2886033.22 | 2886033.22 | 合格 | 60日历天 |
3 | 中淳建安城建集团有限公司 | 2890221.39 | 2890221.39 | 合格 | 60 日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北新世纪建设工程有限公司 | 焦晓峰 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀213112002029 |
2 | 石家庄辉建建筑工程有限公司 | 王平 | 中级建筑 | 二级注册建造师 | 冀 213191912135 |
3 | 中淳建安城建集团有限公司 | 宋建国 | 无 | 二级注册建造师 | 冀213111339362 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河北新世纪建设工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
2 | 石家庄辉建建筑工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
3 | 中淳建安城建集团有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北新世纪建设工程有限公司 | 河北出版传媒创意中心一期项目办公楼多功能厅及运动场装修工程 | 河北润康房地产开发有限公司 | 2022-11-24 | 6542947.28 |
2 | 石家庄辉建建筑工程有限公司 | 王洛宾音乐艺术馆项目设计施工总承包(EPC) | 涿州市城市管理综合行政执法局 | 2024-04-10 | 33695699 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 |
---|
文章推荐:
浙江大学医学院附属邵逸夫医院关于综合性培训场所的框架协议采购项目成交公告