根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2023年预留项目面向中小企业采购共计 2,124.9395万元,其中,面向小微企业采购 513.9331万元,占 24.18%。
| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023—2026年中小学学生作业本采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 490.0000 | 2023—2026年中小学学生作业本采购[[350425]HJZB[GK]2023001] |
| 2 | 触控一体机采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 9.3000 | 大田县特殊教育学校触控一体机直接订购采购合同[[ZG-350425-2023102568970]] |
| 3 | 办公及交通费 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 5.0000 | 大田县上京中心小学复印纸直接订购采购合同[[ZG-350425-2023062029459]] |
| 4 | 复印纸 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 3.0000 | 大田县铭栋初级中学复印纸直接订购采购合同[[ZG-350425-2023071336985]] |
| 5 | 大田七中2023年打印机采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.0000 | 大田县第七中学多功能一体机直接订购采购合同[[ZG-350425-2023063032575]] |
| 6 | 高拍仪 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.8500 | 福建省大田县实验小学高拍仪直接订购采购合同[[ZG-350425-2023120486650]] |
| 7 | 大田县鸿图中学装订机采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.8000 | 大田县鸿图中学装订机直接订购采购合同[[ZG-350425-2023083051295]] |
| 8 | 大田县鸿图中学多功能一体机采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.7996 | 大田县鸿图中学多功能一体机直接订购采购合同[[ZG-350425-2023110975690]] |
| 9 | 风扇采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.5800 | 大田县广平初级中学风扇直接订购采购合同[[ZG-350425-2023051218322]] |
| 10 | 大田县鸿图中学办公电脑采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.4499 | 大田县鸿图中学台式计算机直接订购采购合同[[ZG-350425-2023110875451]] |
| 11 | 采购电视机及打印机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.4098 | 大田县特殊教育学校普通电视设备(电视机)等直接订购采购合同[[ZG-350425-2023112180995]] |
| 12 | 风扇更换 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.3920 | 大田县城关第一小学风扇直接订购采购合同[[ZG-350425-2023080743268]] |
| 13 | 装订机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.3240 | 福建省大田县实验小学装订机直接订购采购合同[[ZG-350425-2023102468292]] |
| 14 | 多功能一体机采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.3000 | 大田县广平初级中学多功能一体机直接订购采购合同[[ZG-350425-2023121895890]] |
| 15 | 多功能一体机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.2000 | 福建省大田县实验小学多功能一体机直接订购采购合同[[ZG-350425-2023102468291]] |
| 16 | 采购电视机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.1999 | 大田县梅山中心小学普通电视设备(电视机)直接订购采购合同[[ZG-350425-2023071135858]] |
| 17 | 购买扫描仪 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.1280 | 大田县城关第一小学高拍仪直接订购采购合同[[ZG-350425-2023080743263]] |
| 18 | 复印纸 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.1120 | 福建省大田县实验小学复印纸直接订购采购合同[[ZG-350425-2023122698909]] |
| 19 | 总务室用方正24寸显示器 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.0879 | 大田县梅山中心小学液晶显示器直接订购采购合同[[ZG-350425-2023071035781]] |
| 20 | 高拍仪采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.0880 | 大田县第五中学高拍仪直接订购采购合同[[ZG-350425-2023112482362]] |
| 21 | 教学办公业务-A4纸 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.0000 | 大田开放大学复印纸直接订购采购合同[[ZG-350425-2023112080458]] |
| 22 | A4复印纸 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.6000 | 大田县济阳初级中学复印纸直接订购采购合同[[ZG-350425-2023112181034]] |
| 23 | 2023年采购打印机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.1850 | 大田县赤岩幼儿园A4彩色打印机直接订购采购合同[[ZG-350425-2023112281092]] |
| 24 | 空调机采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.4000 | 大田县第五中学空调机直接订购采购合同[[ZG-350425-2023120186430]] |
| 25 | 高拍仪采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.0880 | 大田县第五中学高拍仪直接订购采购合同[[ZG-350425-2023122598638]] |
| 26 | 风扇采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.9875 | 大田县城关第二小学风扇直接订购采购合同[[ZG-350425-2023101865883]] |
| 27 | 一体机采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 7.5000 | 大田县广平初级中学触控一体机直接订购采购合同[[ZG-350425-2023080442815]] |
| 28 | 台式计算机采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.5000 | 大田县广平初级中学台式计算机直接订购采购合同[[ZG-350425-2023081245250]] |
| 29 | 大田县六中LED宣传屏 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 6.4000 | 大田县第六中学LED显示屏竞价采购合同[[WJ-350425-2023081044424]] |
| 30 | 购买扫描仪 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.1280 | 大田县城关第一小学高拍仪直接订购采购合同[[ZG-350425-2023080743280]] |
| 31 | 多功能一体采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.1999 | 福建省大田县文江中学多功能一体机直接订购采购合同[[ZG-350425-2023101364376]] |
| 32 | 2023年多功能一体机采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.3998 | 福建省大田县第二中学多功能一体机直接订购采购合同[[ZG-350425-2023102468126]] |
| 33 | 复印纸采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 2.5000 | 大田县建设中心小学复印纸直接订购采购合同[[ZG-350425-2023102569155]] |
| 34 | 复印纸 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.5000 | 大田县城关第二幼儿园复印纸直接订购采购合同[[ZG-350425-2023102669397]] |
| 35 | 多功能一体机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.1999 | 大田县城关第一小学多功能一体机直接订购采购合同[[ZG-350425-2023102669592]] |
| 36 | 打印机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.1428 | 大田县城关第一小学A4黑白打印机直接订购采购合同[[ZG-350425-2023110774767]] |
| 37 | 复印纸 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.6500 | 大田县谢洋中心小学复印纸直接订购采购合同[[ZG-350425-2023102770390]] |
| 38 | 2023年采购多功能一体机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.5000 | 大田县温镇幼儿园多功能一体机直接订购采购合同[[ZG-350425-2023103070718]] |
| 39 | 2023年采购复印机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.0000 | 大田县温镇幼儿园多功能一体机直接订购采购合同[[ZG-350425-2023103171332]] |
| 40 | 风扇采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.1500 | 大田县城关第一小学风扇直接订购采购合同[[ZG-350425-2023103071049]] |
| 41 | 2023采购校门口LED宣传屏 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 5.0000 | 大田县温镇幼儿园LED显示屏竞价采购合同[[WJ-350425-2023110172502]] |
| 42 | 2023年大田县赤岩幼儿园采购台式计算机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.0000 | 大田县赤岩幼儿园台式计算机直接订购采购合同[[ZG-350425-2023103171428]] |
| 43 | 多功能一体机、打印机、路由器采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.8000 | 大田县建设中心小学多功能一体机直接订购采购合同[[ZG-350425-2023092660204]] |
| 44 | 学生台式计算机(2022年教育专项) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 10.3500 | 大田县桃源中心小学台式计算机直接订购采购合同[[ZG-350425-2023062029723]] |
| 45 | 办公电脑采购(2022年预算) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 6.0000 | 大田县桃源中心小学台式计算机直接订购采购合同[[ZG-350425-2023062029724]] |
| 46 | 台式计算机采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 15.0000 | 大田县香山小学台式计算机直接订购采购合同[[ZG-350425-2023082850403]] |
| 47 | 多功能一体机采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.6000 | 大田县香山小学多功能一体机直接订购采购合同[[ZG-350425-2023082850411]] |
| 48 | 2023年采购打印机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.3000 | 大田县武陵中心小学A4黑白打印机直接订购采购合同[[ZG-350425-2023060124003]] |
| 49 | 大田县第五中学教学楼加固及改造装修工程 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 742.8056 | 大田县第五中学教学楼加固及改造装修工程[[[350425]SZ[CS]2023001]] |
| 50 | 采购A4纸 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.8385 | 大田县城关第一小学复印纸直接订购采购合同[[ZG-350425-202303307229]] |
| 51 | 购买碎纸机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.1499 | 大田县城关第一小学碎纸机直接订购采购合同[[ZG-350425-202303307281]] |
| 52 | 多功能一体机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.1850 | 大田县城关第一小学多功能一体机直接订购采购合同[[ZG-350425-202303307228]] |
| 53 | 其他教学业务费 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.2800 | 福建省大田县实验小学复印纸直接订购采购合同[[ZG-350425-2023050415194]] |
| 56 | 复印纸采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.2820 | 大田县特殊教育学校复印纸直接订购采购合同[[ZG-350425-2023100963117]] |
| 57 | 多功能一体机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.3998 | 福建省大田县教师进修学校多功能一体机直接订购采购合同[[ZG-350425-2023091154908]] |
| 58 | 大田县第二实验幼儿园关于采购复印纸项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.3870 | 大田县第二实验幼儿园复印纸直接订购采购合同[[ZG-350425-2023091355921]] |
| 59 | 2023年采购复印纸 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.5000 | 大田县福塘幼儿园复印纸直接订购采购合同[[ZG-350425-2023050616216]] |
| 60 | 办公电脑 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.4999 | 大田县城关第一小学台式计算机直接订购采购合同[[ZG-350425-2023102769829]] |
| 61 | 复印纸 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.0000 | 大田县红星幼儿园复印纸直接订购采购合同[[ZG-350425-2023102669497]] |
| 62 | 2023年采购台式计算机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 2.5000 | 大田县温镇幼儿园台式计算机直接订购采购合同[[ZG-350425-2023102769982]] |
| 63 | 2023年大田县赤岩幼儿园采购多功能一体机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.2000 | 大田县赤岩幼儿园多功能一体机直接订购采购合同[[ZG-350425-2023103171415]] |
| 64 | 2023年学校购买学生宿舍用吊扇 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.5300 | 大田县梅山中心小学风扇直接订购采购合同[[ZG-350425-2023110172559]] |
| 65 | 办公设备采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.8797 | 大田县赤岩幼儿园台式计算机直接订购采购合同[[ZG-350425-2023110272825]] |
| 66 | 碎纸机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.1600 | 大田县城关第一小学碎纸机直接订购采购合同[[ZG-350425-2023113085735]] |
| 67 | 打印机采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.0194 | 大田县城关第二小学A4黑白打印机直接订购采购合同[[ZG-350425-2023102367607]] |
| 68 | 多功能一体机采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.4988 | 大田县第五中学多功能一体机直接订购采购合同[[ZG-350425-2023102468096]] |
| 69 | 高一高二年触控一体机采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 14.9660 | 福建省大田县第一中学触控一体机直接订购采购合同[[ZG-350425-2023110373247]] |
| 70 | 2023年风扇采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.3250 | 福建省大田县第二中学风扇直接订购采购合同[[ZG-350425-2023102468124]] |
| 71 | 路由器采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.3000 | 大田县建设中心小学路由器直接订购采购合同[[ZG-350425-2023103070767]] |
| 72 | 2023年秋复印纸采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.4600 | 大田县桃源中心小学复印纸直接订购采购合同[[ZG-350425-2023102669419]] |
| 73 | 采购打印机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.2100 | 大田县建设中心小学A4彩色打印机直接订购采购合同[[ZG-350425-2023102669297]] |
| 74 | 办公设备购置 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.7500 | 大田开放大学空调机直接订购采购合同[[ZG-350425-2023072640217]] |
| 75 | 办公设备购置 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.7000 | 大田开放大学空调机直接订购采购合同[[ZG-350425-2023072640215]] |
| 76 | 电冰箱采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.2350 | 大田县均溪中心小学电冰箱直接订购采购合同[[ZG-350425-2023080242103]] |
| 77 | 复印纸 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.2784 | 大田县湖美初级中学复印纸直接订购采购合同[[ZG-350425-2023122197744]] |
| 78 | 2023年冬学生电脑采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 12.7554 | 福建省大田县第一中学台式计算机直接订购采购合同[[ZG-350425-2023121291583]] |
| 79 | 交换机,机柜采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.3627 | 大田县青少年学生校外活动中心机柜等直接订购采购合同[[ZG-350425-2023121494022]] |
| 80 | 台式计算机采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 28.9942 | 大田县青少年学生校外活动中心台式计算机直接订购采购合同[[ZG-350425-2023121494080]] |
| 81 | 多功能一体机采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.1999 | 大田县城南小学多功能一体机直接订购采购合同[[ZG-350425-2023122598686]] |
| 82 | 复印纸 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.8000 | 大田县城关第一小学复印纸直接订购采购合同[[ZG-350425-2023120788586]] |
| 83 | 打印纸 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 2.2800 | 大田县文江中心小学复印纸直接订购采购合同[[ZG-350425-2023120788459]] |
| 84 | 大田县第四实验小学A4复印纸采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.2500 | 大田县第四实验小学复印纸直接订购采购合同[[ZG-350425-2023111478108]] |
| 85 | 复印纸 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 2.1000 | 大田县石牌初级中学复印纸直接订购采购合同[[ZG-350425-2023111679010]] |
| 86 | 2023年采购便携式计算机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.6000 | 大田县赤岩幼儿园便携式计算机直接订购采购合同[[ZG-350425-2023112281089]] |
| 87 | 设备采购空调机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 6.5000 | 大田县红星幼儿园空调机直接订购采购合同[[ZG-350425-2023112381680]] |
| 88 | 多功能一体机采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.2000 | 大田县第五中学多功能一体机直接订购采购合同[[ZG-350425-2023112482366]] |
| 89 | A4复印纸 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.9100 | 大田县梅山中心小学复印纸直接订购采购合同[[ZG-350425-2023112783619]] |
| 90 | 2023年采购复印纸 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.7800 | 大田县华兴中心小学复印纸直接订购采购合同[[ZG-350425-2023120788846]] |
| 91 | 多功能一体机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.2000 | 福建省大田县实验小学多功能一体机直接订购采购合同[[ZG-350425-2023050415153]] |
| 92 | 触控一体机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 3.4500 | 福建省大田县实验小学触控一体机直接订购采购合同[[ZG-350425-2023050415225]] |
| 93 | 交换机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.9800 | 福建省大田县实验小学交换设备直接订购采购合同[[ZG-350425-2023050916979]] |
| 94 | 电视采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.1899 | 福建省大田县文江中学普通电视设备(电视机)直接订购采购合同[[ZG-350425-2023101364382]] |
| 95 | 台式计算机采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.4999 | 福建省大田县文江中学台式计算机直接订购采购合同[[ZG-350425-2023101364387]] |
| 96 | 台式计算机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 3.6000 | 大田县第六中学台式计算机直接订购采购合同[[ZG-350425-2023083151763]] |
| 97 | 复印纸采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.2800 | 福建省大田县第三中学复印纸直接订购采购合同[[ZG-350425-2023110674295]] |
| 98 | 高一高二年电视机采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.7994 | 福建省大田县第一中学普通电视设备(电视机)直接订购采购合同[[ZG-350425-2023110774434]] |
| 99 | 空调机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.3150 | 福建省大田县教师进修学校空调机直接订购采购合同[[ZG-350425-2023081746958]] |
| 100 | 台式计算机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.3997 | 福建省大田县教师进修学校台式计算机直接订购采购合同[[ZG-350425-2023081746963]] |
| 102 | 2023年采购计算机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 3.0000 | 大田县特殊教育学校台式计算机直接订购采购合同[[ZG-350425-2023071035460]] |
| 103 | 复印纸 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.4500 | 福建省大田县教师进修学校复印纸直接订购采购合同[[ZG-350425-2023071336758]] |
| 104 | 台式计算机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 2.2495 | 福建省大田县教师进修学校台式计算机直接订购采购合同[[ZG-350425-2023071336753]] |
| 105 | A4纸采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.3360 | 大田县梅山中心小学复印纸直接订购采购合同[[ZG-350425-2023091255350]] |
| 106 | 复印纸采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 2.0000 | 大田县城关第二小学复印纸直接订购采购合同[[ZG-350425-2023102367560]] |
| 107 | A4复印纸 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.9000 | 大田县武陵中心小学复印纸直接订购采购合同[[ZG-350425-2023120788718]] |
| 108 | 空调机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.6300 | 福建省大田县教师进修学校空调机直接订购采购合同[[ZG-350425-2023120788434]] |
| 109 | 大田职专台式计算机采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 49.9900 | 福建省大田职业中专学校台式计算机采购合同[[WJ-350425-20240104100228]] |
| 110 | 大田职专交换机与机柜采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.9000 | 福建省大田职业中专学校机柜等直接订购采购合同[[ZG-350425-2023122899396]] |
| 111 | 2023年采购复印纸 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.6000 | 大田县屏山中心小学复印纸直接订购采购合同[[ZG-350425-20240102100022]] |
| 112 | 复印纸采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.9000 | 大田县广平初级中学复印纸直接订购采购合同[[ZG-350425-2023051218320]] |
| 113 | 舞台LED显示屏 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 49.2800 | 大田县华兴初级中学LED显示屏竞价采购合同[[WJ-350425-2023051920026]] |
| 114 | 大田县鸿图中学风扇采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.1700 | 大田县鸿图中学风扇直接订购采购合同[[ZG-350425-2023051920076]] |
| 115 | 2023年大田县华兴中心小学采购打印机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.6000 | 大田县华兴中心小学多功能一体机等直接订购采购合同[[ZG-350425-2023120788889]] |
| 116 | 2023年大田县华兴中心小学采购打印机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.1500 | 大田县华兴中心小学A4黑白打印机直接订购采购合同[[ZG-350425-2023120788887]] |
| 117 | 多功能一体机(彩色+黑白)及黑白打印机采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.8996 | 福建省大田县第一中学多功能一体机直接订购采购合同[[ZG-350425-2023120789107]] |
| 118 | 2023年冬A3A4复印纸采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 3.0000 | 福建省大田县第一中学复印纸直接订购采购合同[[ZG-350425-2023121190237]] |
| 119 | 七年级数字照相机采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.8567 | 福建省大田县第一中学数字照相机直接订购采购合同[[ZG-350425-2023121090076]] |
| 120 | 彩色多功能一体机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.3999 | 福建省大田县第一中学多功能一体机直接订购采购合同[[ZG-350425-2023121090077]] |
| 121 | 复印纸 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.2000 | 大田县梅山初级中学复印纸直接订购采购合同[[ZG-350425-2023121090073]] |
| 122 | 多功能一体机采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.4000 | 大田县上京初级中学多功能一体机直接订购采购合同[[ZG-350425-2023121291176]] |
| 123 | 大田县实验幼儿园采购复印纸项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.1820 | 大田县实验幼儿园复印纸直接订购采购合同[[ZG-350425-2023121392956]] |
| 124 | A4复印纸 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.1900 | 大田县太华中心小学复印纸直接订购采购合同[[ZG-350425-2023092158756]] |
| 125 | 复印纸采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 6.0000 | 大田县第三实验小学复印纸直接订购采购合同[[ZG-350425-2023092760738]] |
| 126 | 2023年办公设备采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 2.6000 | 大田县上京初级中学触控一体机直接订购采购合同[[ZG-350425-2023092660306]] |
| 127 | 办公设备及教学设备采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.8938 | 大田县城南小学装订机等直接订购采购合同[[ZG-350425-2023092660202]] |
| 128 | LED显示屏 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 5.2500 | 大田县奇韬中心小学LED显示屏采购合同[[WJ-350425-2023120688330]] |
| 129 | 台式计算机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 22.5000 | 大田县太华中心小学台式计算机直接订购采购合同[[ZG-350425-2023092660362]] |
| 130 | 2023年采购台式计算机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.0000 | 福建省大田县石牌职业中学台式计算机直接订购采购合同[[ZG-350425-2023092660669]] |
| 131 | 数字照相机采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 3.0000 | 大田县第五中学数字照相机直接订购采购合同[[ZG-350425-2023092760835]] |
| 132 | 吸顶式空调 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 6.7200 | 大田县第二实验小学空调机直接订购采购合同[[ZG-350425-2023100762127]] |
| 133 | 图书馆鸿合/HiteVision HD-86H2 触控一体机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 2.9800 | 大田县第二实验小学触控一体机直接订购采购合同[[ZG-350425-2023100761943]] |
| 134 | 大田县第四实验小学多功能打印机采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.2999 | 大田县第四实验小学多功能一体机直接订购采购合同[[ZG-350425-2023101866049]] |
| 135 | 复印纸采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.2500 | 大田县华兴初级中学复印纸直接订购采购合同[[ZG-350425-2023102066838]] |
| 136 | 复印纸采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.6250 | 福建省大田县第二中学复印纸直接订购采购合同[[ZG-350425-2023102468133]] |
| 137 | 吸顶式空调机采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 3.0000 | 大田县鸿图中学空调机直接订购采购合同[[ZG-350425-2023101364374]] |
| 138 | 电冰箱 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.0900 | 大田县教育局电冰箱直接订购采购合同[[ZG-350425-2023061528187]] |
| 139 | 2023年复印纸采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.5000 | 大田县桃源中心小学复印纸直接订购采购合同[[ZG-350425-2023061427802]] |
| 140 | A4复印纸 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.5805 | 大田县第六中学复印纸直接订购采购合同[[ZG-350425-2023062029476]] |
| 141 | 大田县鸿图中学风扇采购2 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.9960 | 大田县鸿图中学风扇直接订购采购合同[[ZG-350425-2023080442744]] |
| 142 | 大田县鸿图中学复印纸采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.5200 | 大田县鸿图中学复印纸直接订购采购合同[[ZG-350425-2023062029465]] |
| 143 | A4复印纸采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.6900 | 福建省大田职业中专学校复印纸直接订购采购合同[[ZG-350425-2023062029770]] |
| 144 | 2023年采购多功能一体机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.2000 | 福建省大田县石牌职业中学多功能一体机直接订购采购合同[[ZG-350425-2023062130115]] |
| 145 | 复印纸采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 2.0000 | 大田县石牌中心小学复印纸直接订购采购合同[[ZG-350425-2023080242090]] |
| 146 | 多功能一体机采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.9995 | 福建省大田县第一中学多功能一体机直接订购采购合同[[ZG-350425-2023110774420]] |
| 147 | 复印纸采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.4990 | 大田县赤岩幼儿园复印纸直接订购采购合同[[ZG-350425-2023110673917]] |
| 148 | 多功能一体机采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.5567 | 福建省大田县第三中学多功能一体机直接订购采购合同[[ZG-350425-2023110674303]] |
| 149 | 多功能一体机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.2000 | 大田县教育局多功能一体机直接订购采购合同[[ZG-350425-2023110976137]] |
| 150 | 台式计算机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 2.2266 | 大田县教育局台式计算机等直接订购采购合同[[ZG-350425-2023110774856]] |
| 151 | 多功能一体机(打印复印) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.4000 | 大田县第六中学多功能一体机直接订购采购合同[[ZG-350425-2023103070743]] |
| 152 | 便携式计算机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.2000 | 大田县第六中学便携式计算机直接订购采购合同[[ZG-350425-2023083151765]] |
| 153 | 复印纸 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.0320 | 大田县教育局复印纸直接订购采购合同[[ZG-350425-202304109155]] |
| 154 | 大田县第五中学多功能厅音视频智能化设施设备采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 176.5059 | 大田县第五中学多功能厅音视频智能化设施设备采购项目[[[350425]SMJC[XJ]2023001]] |
| 155 | 风扇 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.0500 | 大田县奇韬中心小学风扇直接订购采购合同[[ZG-350425-2023092660664]] |
| 156 | 电脑 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.7000 | 大田县奇韬中心小学便携式计算机直接订购采购合同[[ZG-350425-2023092660667]] |
| 157 | 空调机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 2.0000 | 大田县奇韬中心小学空调机直接订购采购合同[[ZG-350425-2023102769939]] |
| 158 | 复印纸 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 2.4000 | 大田县奇韬中心小学复印纸直接订购采购合同[[ZG-350425-2023092760702]] |
